PAストライクウィッチーズ設定付き パチンコ新台-設定示唆演出 設定判別 演出 導入日 ボーダーライン スペック 振り分け 詳細
目次
PAストライクウィッチーズ設定付 パチンコ新台
「スロット解析ドットコム」へご訪問くださいましてありがとうございます。
ここでは『PAストライクウィッチーズ設定付』について
・ボーダーライン
・スペック、振分
・予告信頼度
・リーチ信頼度
・設定示唆演出
などの解析情報を判明次第、随時更新していきます。
★更新情報★
【7/13】ページ新設しました。
|
機種名 |
PAストライクウィッチーズXBT設定付 |
| メーカー | 三洋 |
| 導入日 | 2019年7月8日 |
| 販売予定数 | 約5000台 |
| タイプ | V確ST |
ストライクウィッチーズのパチンコが甘デジ設定付になって登場!!より当たりやすくなって演出も見やすくなっているぞ!
大当り確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 |
| 1 | 1/99.9 | 1/55.1 |
| 2 | 1/97.8 | 1/53.9 |
| 3 | 1/95.8 | 1/52.8 |
| 4 | 1/93.8 | 1/51.8 |
| 5 | 1/90.8 | 1/50.1 |
| 6 | 1/87.7 | 1/48.4 |
スペック
| 確変突入率 | ヘソ |
0% |
| 電チュー | 100% | |
| 電サポ回数 |
時短 | 40回 |
| ST | 80回 | |
|
払い出し玉数 |
4R | 416個 |
| 10R | 1040個 | |
| アタッカー性能 |
下 | 賞球13個×8c |
| 賞球 | 4&1&3 | |
連チャン率
| 設定 | ST80回転 | 時短40回 |
| 1 | 76.9% | 33.1% |
| 2 | 77.6% | 33.7% |
| 3 | 78.3% | 34.3% |
| 4 | 79.0% | 34.9% |
| 5 | 80.1% | 35.8% |
| 6 | 81.2% | 36.8% |
大当り振り分け
| 【ヘソ】入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 4R通常 | 40回転 | 100% |
| 【電チュー】入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | ST80回転 | 14% |
| 4R確変 | 86% | |
ストライクウィッチーズの甘デジはヘソ当りからST直撃の割合はゼロ。STへ突入させるためには時短中にもう一度初当りを引く以外にない。時短中の引き戻し確率は設定1で約1/3。しかし一度STに突入すれば約77%でのループが見込める。
ボーダーライン【等価交換】
| 4円パチンコ等価交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.9 | 24.1 |
| 2 | 21.7 | 22.9 |
| 3 | 20.6 | 21.7 |
| 4 | 19.6 | 20.6 |
| 5 | 18.0 | 18.9 |
| 6 | 16.4 | 17.2 |
ボーダーライン【3.57円/28玉交換】
| 4円パチンコ3.57円/28玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.6 | 24.8 |
| 2 | 22.3 | 23.5 |
| 3 | 21.2 | 22.3 |
| 4 | 20.1 | 21.2 |
| 5 | 18.5 | 19.5 |
| 6 | 16.8 | 17.7 |
ボーダーライン【3.33円/30玉交換】
| 4円パチンコ3.33円/30玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.0 | 25.3 |
| 2 | 22.8 | 24.0 |
| 3 | 21.6 | 22.7 |
| 4 | 20.5 | 21.6 |
| 5 | 18.8 | 19.8 |
| 6 | 17.1 | 18.0 |
ボーダーライン【3.03円/33玉交換】
| 4円パチンコ3.03円/33玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.5 | 25.8 |
| 2 | 23.3 | 24.5 |
| 3 | 22.1 | 23.2 |
| 4 | 21.0 | 22.1 |
| 5 | 19.2 | 20.2 |
| 6 | 17.5 | 18.4 |
ボーダーライン【2.5円/40玉交換】
| 4円パチンコ2.5円/40玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25.8 | 27.1 |
| 2 | 24.4 | 25.7 |
| 3 | 23.2 | 24.4 |
| 4 | 22.0 | 23.2 |
| 5 | 20.2 | 21.3 |
| 6 | 18.4 | 19.4 |
PAストライクウィッチーズ設定付 演出からの設定判別
大当り中ラウンドムービー
|
セクシーシーン 設定2以上確定! |
寝起き 設定2以上確定! |
|
坂本演武 設定6確定! |
|
エンディング画面
![]() |
| 大当りエンディングで上記画像出現で設定⑥!! |



