Sパチスロハードボイルド スペック 営業資料 導入日 市場平均出率
▶スロット解析機種一覧 |
Sハードボイルド 6.5号機スロット新台
ペルソナ5解析メニュー |
|
▶導入日,スペック,ゲームフロー | |
▶天井,設定変更時恩恵,有利区間 |
|
▶AT関連 | |
▶設定示唆,設定判別,終了画面,ヤメ時 |
当サイト『スロット解析.com』へご訪問頂きまして誠にありがとうございます。
このページではスロット新台6号機の「SバイオRE2」の基本情報などを公開していきます。
導入日・基本情報
機種名 | S ハードボイルド |
メーカー | タイヨーエレック |
導入日 | 2022年10月2日予定 |
販売台数 | 約-台 |
仕様 | 疑似A-ATタイプ |
純増 | 約0.8枚 |
回転数/50枚 | 約34.4G |
コイン単価 |
約2.7~2.1円※設定1 |
基本スペック
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/330.1 | 1/438.9 | 1/188.2 |
2 | 1/328.8 | 1/436.8 | 1/187.4 |
3 | 1/317.9 | 1/417.8 | 1/180.3 |
4 | 1/298.0 | 1/384.2 | 1/167.6 |
5 | 1/281.4 | 1/357.3 | 1/157.2 |
6 | 1/275.7 | 1/347.8 | 1/153.6 |
出玉率予測値
設定 | 下限出率 | 市場平均出率 | 上限出率 |
1 | 96.3% | 97.9% | 100.2% |
2 | 96.7% | 98.3% | 100.8% |
3 | 98.6% | 100.2% | 102.7% |
4 | 101.7% | 103.4% | 105.9% |
5 | 104.7% | 106.4% | 109.0% |
6 | 106.1% | 107.8% | 110.5% |
コメントを書く