PA真・怪獣王ゴジラパチンコ新台-設定示唆演出 設定判別 演出 導入日 ボーダーライン スペック 振り分け 詳細
PA真・怪獣王ゴジラ パチンコ新台
「スロット解析ドットコム」へご訪問くださいましてありがとうございます。
ここでは『PA真・怪獣王ゴジラ』について
・ボーダーライン
・スペック、振分
・予告信頼度
・リーチ信頼度
・設定示唆演出
などの解析情報を判明次第、随時更新していきます。
★更新情報★
【7/10】ページ新設しました。
|
機種名 |
PA真・怪獣王ゴジラ |
| メーカー | ニューギン |
| 導入日 | 2019年7月8日 |
| 販売予定数 | 約4000台 |
| タイプ | V確ST |
真・怪獣王ゴジラのリユース対応機が設定付きで登場!!
大当り確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 |
| 1 | 1/129.77 | 1/99.9 |
| 2 | 1/123.65 | 1/95.25 |
| 3 | 1/117.44 | 1/90.39 |
| 4 | 1/112.02 | 1/86.23 |
| 5 | 1/108.32 | 1/83.37 |
| 6 | 1/97.09 | 1/74.72 |
スペック
| 確変突入率 | ヘソ | 10.0% |
| 電チュー | 80.0% | |
| 電サポ回数 |
時短 | 100回 |
| ST | 104回 | |
|
払い出し玉数 |
4R | 380個 |
| 10R | 960個 | |
| アタッカー性能 |
下 | 賞球12個×8c |
| 賞球 | 4&1&3& | |
連チャン率
| 設定 | ST104回転 | 時短100回 |
| 1 | 64.9% | 53.9% |
| 2 | 66.6% | 55.6% |
| 3 | 68.6% | 57.5% |
| 4 | 70.3% | 59.2% |
| 5 | 71.5% | 60.4% |
| 6 | 75.4% | 64.5% |
大当り振り分け
| 【ヘソ】入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
|
10R確変 |
100回転(STは104回転まで) |
5% |
| 4R確変 | 5% | |
| 4R通常 | 100回転 | 90% |
| 【電チュー】入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 100回転(STは104回転まで) | 50% |
| 4R確変 | 30% | |
| 4R通常 | 100回転 | 20% |
へそからのST突入率は10%しかなく、最初の振分での突破はかなり難しいためSTへの基本ルートは時短100回転中の引き戻しとなる。STへと突入してしまえば、当り時の50%は10Rのため出玉の増加スピードも速い!
ボーダーライン【等価交換】
| 4円パチンコ等価交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.5 | 28.0 |
| 2 | 23.9 | 25.2 |
| 3 | 21.3 | 22.5 |
| 4 | 19.2 | 20.2 |
| 5 | 17.7 | 18.7 |
| 6 | 13.6 | 14.4 |
ボーダーライン【3.57円/28玉交換】
| 4円パチンコ3.57円/28玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 27.3 | 28.8 |
| 2 | 24.6 | 25.9 |
| 3 | 21.9 | 23.1 |
| 4 | 19.7 | 20.8 |
| 5 | 18.2 | 19.2 |
| 6 | 14.0 | 14.8 |
ボーダーライン【3.33円/30玉交換】
| 4円パチンコ3.33円/30玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 27.8 | 29.3 |
| 2 | 25.1 | 26.4 |
| 3 | 22.3 | 23.6 |
| 4 | 20.1 | 21.2 |
| 5 | 18.6 | 19.6 |
| 6 | 14.3 | 15.1 |
ボーダーライン【3.03円/33玉交換】
| 4円パチンコ3.03円/33玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 28.4 | 29.9 |
| 2 | 25.6 | 27.0 |
| 3 | 22.8 | 24.1 |
| 4 | 20.5 | 21.6 |
| 5 | 19.0 | 20.0 |
| 6 | 14.6 | 15.4 |
ボーダーライン【2.5円/40玉交換】
| 4円パチンコ2.5円/40玉交換-250玉あたりのボーダーライン | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 29.8 | 31.5 |
| 2 | 26.9 | 28.3 |
| 3 | 24.0 | 25.3 |
| 4 | 21.6 | 22.7 |
| 5 | 19.9 | 21.0 |
| 6 | 15.3 | 16.2 |
真・怪獣王ゴジラ 演出での設定判別
スタッフロールラウンド
RUSH中にSUPERゴジラボーナスMAXに当選したときスタッフロールラウンドが発生すると高設定期待度が急上昇だ!!
| スタッフロールラウンド出現率 | |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 0.1% |
| 2 | 0.5% |
| 3 | 1.0% |
| 4 | 5.0% |
| 5 | 7.0% |
| 6 | 10.0% |
キャラ紹介ラウンド
初回大当りまたはRUSH中の4R大当り時に発生するキャラ紹介ラウンド中のキャラクターで設定示唆を行っている。
| キャラ紹介ラウンド中の期待度 | |
| 種類 | 高設定期待度 |
| デフォルト | *** |
| 赤背景キャラ | ★☆☆ |
| 金背景キャラ | ★★★ |
| 虹背景キャラ | ★★★ |
大当りエンディング・ゴジラアイコン
大当りラウンド消化後にエンディング画面左下にゴジラアイコンが出現すると高設定の期待度アップ!
| ゴジラアイコン期待度 | |
| 種類 | 高設定期待度 |
| ナシ | *** |
| 鉄アイコン | ★ |
| 銅アイコン | ★★ |
| 銀アイコン | ★★ |
| 金アイコン | ★★★ |
| 虹アイコン | ★★★ |
通常時予告信頼度
保留変化予告
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| 緑保留 | 12.4% |
| 赤保留 | 65.2% |
| 金保留 | 95.5% |
| モスラ保留 | 88.7% |
| ゴジラ保留[赤] | 77.8% |
| ゴジラ保留[金] | 96.7% |
| 「怪獣」 | 9.7% |
| 「好機」 | 8.1% |
| 「究極」 | 86.6% |
| 「激熱」 | 97.7% |
※砂時計演出は当該変動でカウントタイマー発動が濃厚!!
先読み予告
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| アラート予告 | 17.5% |
| ゴジラスクリュー・赤 | 39.9% |
| ロゴ落下 | 70.0% |
| 図柄同色:赤 | 32.1% |
| 図柄同色:金 | 92.6% |
| 図柄同色:ゴジラ心音 | 30.6% |
ゴジラスクリューが青だと大当り濃厚だ!!
変動開始時予告
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| 導光板:赤 | 53.7% |
| ボタンバイブ | 90.8% |
ボタンバイブ発生で外れた場合は素直に帰宅したほうがいいレベルの信頼度だ。
ゾーン演出
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| 索敵ゾーン | |
| 豪天号 | 17.8% |
| 機龍 | 48.3% |
| 特撮ゾーン | |
| アンギラス | 41.5% |
| ガイガン | 76.2% |
| キングギドラ | 91.9% |
| 怪獣王ゾーン | |
| シアターストック | 43.7% |
| 迎撃予告 | 69.9% |
| インパクトカットイン | 96.5% |
シアターストック
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| 疑似×3時:ストック獲得数 | |
| 1個 | 26.7% |
| 2個 | 27.8% |
| 3個 | 47.6% |
| 4個 | 97.9% |
| 5個 | 確定?! |
| シアターブースト | 69.2% |
| ブースト時:ストック獲得数 | |
| 3個 | 66.0% |
| 4個 | 98.1% |
| 5個 | 確定?! |
| サブ液晶の機体 | |
| 赤ヘリ | 95.8% |
| 金ヘリ | 99.9% |
| シアターストック(放出時) | |
| 熱(赤) | 45.9% |
| 熱(金) | 93.1% |
| Gフラッシュ | 35.8% |
| VS | 99.7% |
| 好機 | 17.7% |
| ボタン色変化 | 30.3% |
| リンケージ | 95.0% |
| タイトル変化 | 55.9% |
| タイトル激変化 | 91.3% |
| 特撮 | 94.4% |
| 激震 | 55.9% |
| 超進化 | 99.8% |
連続演出
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
|
疑似×3 (BOOST非突入) |
35.5% |
|
疑似×3 (BOOST突入) |
69.2% |
| 炎連続演出 | 69.9% |
ティザームービー
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| ティザー2 | 35.6% |
| ティザー3 | 39.4% |
| 金文字 | 98.4% |
カウントタイマー予告
| パターン | 信頼度 |
| タイマー青 |
41.8% |
| タイマー緑 | 50.0% |
| タイマー赤 | 97.7% |
ゴジラ覚醒予兆
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| ボタン出現→成功 | 78.0% |
| エフェクト赤 | 92.9% |
Gチャンス
| 発展先 | 信頼度 |
| 大噴火 | 30.3% |
| モスラ | 42.4% |
| 一撃CHALLENGE | 63.5% |
| デストロイア | 20.4% |
| ビオランテ | 34.0% |
| ヘドラ | 97.1% |
| アンギラス | 72.8% |
| ガイガン | 90.6% |
| キングギドラ | 99.7% |
| TOTAL | 36.0% |
怪獣大集合チャンス
![]() |
|
| 停止内容 | 信頼度 |
| アンギラス | 11.5% |
| マンダ | 14.1% |
| ラドン | 37.1% |
| 緑玉:ゴジラ | 67.7% |
| ビオランテ | 8.0% |
| デストロイア | 5.8% |
| 赤玉:ゴジラ | 74.9% |
| ヘドラ | 34.2% |
| ガイガン | 84.3% |
| ギドラ | 94.8% |
| 疑似連図柄落下 | 40.2% |
| TOTAL | 10.8% |
G.G.F落下予告
![]() |
|
| パターン | 信頼度 |
| その他のSP発展時 | 61.6% |
| ゴジラ覚醒予兆から発生 | 78.0% |
| アルティメット咆哮から発生 | 90.1% |
| インパクトカットインから発生 | 97.1% |
| G.G.F確定予告から発生 | 94.4% |









