S南国育ち30 – AT終了画面,設定判別,設定差,設定6挙動,有利区間
▶スロット解析機種一覧 |
目次
南国育ち30 6号機スロット新台
当サイト『スロット解析.com』へご訪問頂きまして誠にありがとうございます。
このページではスロット新台6号機の「S南国育ち30」の
・設定判別要素
などの解析情報ページへのリンクを見やすいように一覧表にまとめて掲載しています。
AT終了画面【NEW】
復活パターンで蝶飛翔パターン時にのみ出現する終了画面。極スタンプで設定⑥確定!
背景黄金蝶通過 | 良スタンプ |
設定2以上 |
設定4以上 |
優スタンプ | 極スタンプ |
設定5以上確定 |
設定6確定 |
天国モード突入率
ボーナス当選時にはモード移行が行われ、設定が高いほど天国モードへ移行しやすい。
設定 | 天国移行率 |
設定1 | 24.7%(約1/4.04) |
設定2 | 28.7%(約1/3.48) |
設定3 | 35.0%(約1/2.86) |
設定4 | 42.7%(約1/2.34) |
設定5 | 57.2%(約1/1.75) |
設定6 | 80.0%(約1/1.25) |
ボーナス初当り時の平均連チャン数と平均獲得枚数
設定 | 平均連チャン | 平均獲得 |
1 | 6.3回 | 1131.1枚 |
2 | 5.6回 | 1155.5枚 |
3 | 5.0回 | 1010.0枚 |
4 | 4.5回 | 901.3枚 |
5 | 3.8回 | 756.4枚 |
6 | 3.3回 | 640.6枚 |
高設定になるほど連チャンも獲得枚数も少ないかわりに、天国モード移行率は高くなる。
天国モード転落後のモード移行率
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 通常D | 通常E |
1 | 25.25% | 56.27% | 18.09% | 0.23% | 0.19% |
2 | 21.95% | 52.45% | 24.84% | 0.41% | 0.35% |
3 | 19.03% | 50.18% | 29.79% | 0.54% | 0.46% |
4 | 16.69% | 49.07% | 33.09% | 0.63% | 0.52% |
5 | 14.88% | 46.68% | 37.06% | 0.74% | 0.64% |
6 | 12.78% | 45.38% | 39.91% | 0.79% | 0.69% |
有利区間リセットタイミングからのモード
有利区間のリセットタイミングは滞在モードに影響される。有利区間ランプが消えたゲーム数によって滞在モードを推測できるぞ。
モード別有利区間リセットタイミング | |
モード | リセットゲーム数 |
通常A・準備A | ボーナス終了後37~100Gの間にランダム |
通常B・準備B | ボーナス終了後137~200Gの間にランダム |
通常C・準備C以上 | リセット無し(有利区間引継ぎ) |
ボーナス比率
ボーナスの出現比率にも設定差が存在。設定6は極端に青7比率が低いのが特徴。
設定 | REG |
赤7 |
青7 | 当選確率 |
1 | 38.37% | 52.62% | 9.01% | 1/158.0 |
2 | 38.91% | 53.11% | 7.98% | 1/149.3 |
3 | 39.34% | 53.98% | 6.68% | 1/139.8 |
4 | 38.67% | 54.92% | 5.41% | 1/128.7 |
5 | 40.64% | 56.07% | 3.29% | 1/118.4 |
6 | 41.72% | 57.32% | 0.96% | 1/105.6 |
青7は上位の高ループ天国モードで出現しやすく、設定6は高ループ天国モードにほとんど移行しないため結果として青7が極端に出現しづらくなっている。設定6でも間違って高ループ天国モードへ移行すれば青7が出現しやすくなるため注意。
小役確率
設定 | バタフライ役 | バタフライチェリー |
1 | 1/4942.8 | 1/338104.4 |
2 | 1/5192.5 | 1/373300.8 |
3 | 1/5540.0 | 1/428300.5 |
4 | 1/6022.4 | 1/560154.8 |
5 | 1/6914.4 | 1/951659.9 |
6 | 1/9045.5 | 1/2916692.4 |
コメントを書く