Sえとたま スロット 基本スペック A+ATタイプ ゲームフロー
| ▶スロット解析機種一覧 |
S えとたま 6.2号機スロット新台
|
えとたま解析メニュー |
|
| ▶導入日,スペック,ゲームフロー | |
|
▶天井,モード,通常時,CZ |
|
| ▶AT関連 | |
|
▶設定示唆,設定判別,終了画面,ヤメ時 |
当サイト『スロット解析.com』へご訪問頂きまして誠にありがとうございます。
このページではスロット新台6号機の「Sえとたま」の基本情報などを公開していきます。
導入日・基本情報
| 機種名 | Sえとたま |
| メーカー | メーシー |
| 導入日 | 2022年4月3日予定 |
| 販売台数 | 約4000台 |
| 仕様 | A+ATタイプ |
| 純増 | 約2.5枚 |
| 回転数/50枚 | 約37G |
| コイン単価 | 約2.6円 |
| TY | *** |
基本スペック
| 設定 | ボーナス確率 | AT確率 | AT+ボーナス確率 | 出率 |
| 1 | 1/178.1 | 1/464.1 | 1/128.7 | 97.6% |
| 2 | 1/175.2 | 1/443.1 | 1/125.6 | 98.8% |
| 3 | 1/172.5 | 1/421.7 | 1/122.4 | 100.4% |
| 4 | 1/165.5 | 1/368.3 | 1/114.2 | 104.1% |
| 5 | 1/161.4 | 1/339.9 | 1/109.4 | 106.2% |
| 6 | 1/157.5 | 1/314.0 | 1/104.9 | 108.2% |
ゲームフロー
