パチスロディスクアップ-小役確率,同時当選期待度,単独ボーナス確率
「スロット解析ドットコム」へご訪問くださいましてありがとうございます。
ここでは、「パチスロディスクアップ」について
・小役確率
・同時当選期待度
・単独ボーナス確率
について詳しく解説したいと思います。
目次
ディスクアップ攻略
小役確率
ディスクアップには設定差のある小役と設定差のない小役が存在する。
通常時:設定差のない小役
小役 | 確率 |
3択9枚役合算 | 1/11.8 |
パンク1枚役 | 1/13.1 |
リーチ目役C | 1/1394.4 |
リーチ目リプレイ | 1/1985.9 |
通常リプレイ | 1/7.3 |
50枚あたりのゲーム数 |
32.1~34.4G(設定1~6) |
通常時:設定差のある小役
設定 | チェリー | スイカ | 共通9枚 |
1 | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 |
2 | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 |
5 | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 |
6 | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 |
設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
1 | 1/2114.1 | 1/993.0 |
2 | 1/2048.0 | 1/963.8 |
5 | 1/1771.2 | 1/936.2 |
6 | 1/1489.5 | 1/910.2 |
ART中の小役確率
設定 | ハズレ | リプレイ合算 |
1 | 1/11.5 | 1/1.6 |
2 | 1/10.9 | 1/1.6 |
5 | 1/9.9 | 1/1.6 |
6 | 1/9.4 | 1/1.7 |
同時当選期待度
同時当選に設定差のある小役
設定 | チェリー | スイカ | 共通9枚 |
1 | 1.0% | 1.5% | 0.7% |
2 | 1.2% | 1.5% | 0.7% |
5 | 1.2% | 1.4% | 0.6% |
6 | 1.3% | 1.3% | 0.6% |
同時当選に設定差のない小役
小役 | 確率 |
リーチ目役 | 100% |
リーチ目リプレイ | 100% |
通常リプレイ | 0.2% |
実質的な同時当選確率
チェリーとの同時当選確率
ボーナス | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
赤BIG | 1/16384.0 | |||
青BIG | 1/16384.0 | |||
BARBIG | 1/16384.0 | |||
異色BIG | 同時当選無し | |||
REG | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2520.6 |
リーチ目役Aとの同時当選確率
ボーナス | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
赤BIG | 1/4681.1 | |||
青BIG | 1/7281.8 | |||
BARBIG | 1/16384.0 | |||
異色BIG | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/3855.1 |
REG | 同時当選無し |
リーチ目役Bとの同時当選確率
ボーナス | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
赤BIG | 1/5461.3 | |||
青BIG | 1/3449.3 | |||
BARBIG | 1/3120.8 | |||
異色BIG | 同時当選無し | |||
REG | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
全設定共通同時当選確率役
ボーナス | 共通9枚 | スイカ | リプレイ |
赤BIG | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/16384.0 |
青BIG | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/16384.0 |
BARBIG | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/16384.0 |
異色BIG | – | – | – |
REG | 1/6553.6 | – | 1/6553.6 |
ボーナス | リーチ目役C |
リーチ目 リプレイ |
赤BIG | 1/6553.6 | 1/9362.3 |
青BIG | 1/8192.0 | 1/9362.3 |
BARBIG | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
異色BIG | – | – |
REG | 1/2978.9 | 1/5461.3 |
単独ボーナス確率
ボーナス | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
赤BIG | 1/5957.8 | |||
青BIG | 1/5957.8 | |||
BARBIG | 1/4369.1 | |||
異色BIG | 1/16384.0 | |||
REG | 1/1260.3 | 1/1236.5 | 1/1213.6 | 1/1191.6 |
≫スロット解析機種一覧はこちら
ディスクアップ でぃすくあっぷ あっぱー でぃすくあっぱー ディスクアッパー DISK UP! disk up
コメントを書く