<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パチスロック　パチスロ解析攻略サイト</title>
	<atom:link href="http://slotkaiseki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slotkaiseki.com</link>
	<description>パチスロ解析情報配信サイトです。設定6の判別方法や基本情報打ち方、解析情報を伝授します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; 上乗せART(バジュラッシュ)</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf12/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8135</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアの上乗せART(バジュラッシュ)は以下の通り。 ●上乗せART(バジュラッシュ)突入契機 ・ART中の特定小役成立時の抽選に当選 ●上乗せART(バジュラッシュ)について ・1セット10G or 20G or 30G ・毎ゲーム50%以上の確率で上乗せ ・一度の上乗せは5～300G]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">上乗せART(バジュラッシュ)</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●上乗せART(バジュラッシュ)突入契機</font><br />
・ART中の特定小役成立時の抽選に当選</p>
<p><font color="blue">●上乗せART(バジュラッシュ)について</font><br />
・1セット10G or 20G or 30G<br />
・毎ゲーム50%以上の確率で上乗せ<br />
・一度の上乗せは5～300G</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; ART(バルキリータイム)</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf11/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアのART(バルキリータイム)は以下の通り。 ●ART(バルキリータイム)突入契機 ・通常時の規定ゲーム数消化によるART抽選に当選 ・通常時の特定小役成立時の抽選に当選 ・通常時のバルキリーチャンスの5択の押し順正解 ・ボーナス成立時のART抽選に当選 ・超時空ボーナス成立時 ・ボーナス中のART抽選に当選 ・BIG中の青7揃い成立 ●ART(バルキリータイム)について ・純増約1.5枚 ・特定小役成立でゲーム数上乗せ抽選]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">ART(バルキリータイム)</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●ART(バルキリータイム)突入契機</font><br />
・通常時の規定ゲーム数消化によるART抽選に当選<br />
・通常時の特定小役成立時の抽選に当選<br />
・通常時のバルキリーチャンスの5択の押し順正解<br />
・ボーナス成立時のART抽選に当選<br />
・超時空ボーナス成立時<br />
・ボーナス中のART抽選に当選<br />
・BIG中の青7揃い成立</p>
<p><font color="blue">●ART(バルキリータイム)について</font><br />
・純増約1.5枚<br />
・特定小役成立でゲーム数上乗せ抽選</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; ART(トライアングルチャンス)</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf10/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアのART(トライアングルチャンス)は以下の通り。 トライアングルチャンスとは、ART開始時に始まる獲得ゲーム数抽選の事であり、 誰が選ばれるかによって、ゲーム数獲得期待度が異なる 期待度は「アルト　＜　ランカ／シェリル　＜　超時空ライブ（3人勢ぞろい）」となる。 ●アルト出現時 ・40G or 100G or 200G or 300Gのいずれかからゲーム数が選択される ・チャンスボタンが出現するとアツい ・平均約50G獲得 ●ランカ出現時 ・8G継続 ・1～7G間はモードアップ抽選が行なわれ、8G目にゲーム数上乗せ抽選が行なわれる。 ・特にスイカが成立でチャンス ・平均約80G獲得 ●シェリル出現時 ・8Gのシェリルライブへ突入。 ・この8G間は毎ゲーム上乗せ抽選が行なわれる ・チェリー成立でチャンス ・平均約80G獲得 ●超時空LIVE ・アルト・ランカ・シェリルの3人が出現すれば、超時空ライブとなる。 ・大量上乗せが期待できる ・平均約200G獲得]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">ART(トライアングルチャンス)</font>は以下の通り。</p>
<p>トライアングルチャンスとは、ART開始時に始まる獲得ゲーム数抽選の事であり、<br />
誰が選ばれるかによって、ゲーム数獲得期待度が異なる<br />
期待度は「アルト　＜　ランカ／シェリル　＜　超時空ライブ（3人勢ぞろい）」となる。</p>
<p><font color="blue">●アルト出現時</font><br />
・40G or 100G or 200G or 300Gのいずれかからゲーム数が選択される<br />
・チャンスボタンが出現するとアツい<br />
・平均約50G獲得</p>
<p><font color="blue">●ランカ出現時</font><br />
・8G継続<br />
・1～7G間はモードアップ抽選が行なわれ、8G目にゲーム数上乗せ抽選が行なわれる。<br />
・特にスイカが成立でチャンス<br />
・平均約80G獲得</p>
<p><font color="blue">●シェリル出現時</font><br />
・8Gのシェリルライブへ突入。<br />
・この8G間は毎ゲーム上乗せ抽選が行なわれる<br />
・チェリー成立でチャンス<br />
・平均約80G獲得</p>
<p><font color="blue">●超時空LIVE</font><br />
・アルト・ランカ・シェリルの3人が出現すれば、超時空ライブとなる。<br />
・大量上乗せが期待できる<br />
・平均約200G獲得</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; 天井状態</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf20/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8129</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアの天井状態は以下の通り。 ●天井状態 ・ボーナス間1499G消化で天井状態となり、超時空ライブ突入が確定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">天井状態</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●天井状態</font><br />
・ボーナス間1499G消化で天井状態となり、超時空ライブ突入が確定</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; ボーナス中の打ち方</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf06/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアのボーナス中の打ち方は以下の通り。 ●BIG ・カットイン発生時は各リールに青7を狙う ・揃った場合、ART確定 ・その他の場合、適当打ちでOK ●REG ・適当打ちでOK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">ボーナス中の打ち方</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●BIG</font><br />
・カットイン発生時は各リールに青7を狙う<br />
・揃った場合、ART確定<br />
・その他の場合、適当打ちでOK</p>
<p><font color="blue">●REG</font><br />
・適当打ちでOK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; ボーナスについて</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf05/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8125</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアのボーナスについては以下の通り。 ●超時空ボーナス ・赤7・青7・緑7 揃い ・純増約252枚 ・終了後は必ずARTへ突入 ●アルトBB ・青7揃い ・純増約252枚 ●ランカBB ・緑7揃い ・純増約204枚 ●シェリルBB ・赤7揃い ・純増約204枚 ●REG ・青7･青7･緑7 揃い or 青7・青7・赤7 揃い ・純増約45枚]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">ボーナスについて</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●超時空ボーナス</font><br />
・赤7・青7・緑7 揃い<br />
・純増約252枚<br />
・終了後は必ずARTへ突入</p>
<p><font color="blue">●アルトBB</font><br />
・青7揃い<br />
・純増約252枚</p>
<p><font color="blue">●ランカBB</font><br />
・緑7揃い<br />
・純増約204枚</p>
<p><font color="blue">●シェリルBB</font><br />
・赤7揃い<br />
・純増約204枚</p>
<p><font color="blue">●REG</font><br />
・青7･青7･緑7 揃い or 青7・青7・赤7 揃い<br />
・純増約45枚</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; 通常時の打ち方</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf04/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアの通常時の打ち方は以下の通り。 ●通常時の打ち方 ・左リール上段にBARを狙う ・スイカが停止した場合、中・右リールにスイカを狙う ・その他の場合は、適当打ちでOK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">通常時の打ち方</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●通常時の打ち方</font><br />
・左リール上段にBARを狙う<br />
・スイカが停止した場合、中・右リールにスイカを狙う<br />
・その他の場合は、適当打ちでOK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; 機械割</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf03/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8121</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアの機械割は以下の通り。 ●機械割 設定1 : 96.4% 設定2 : 98.5% 設定3 : 100.8% 設定4 : 104.6% 設定5 : 108.8% 設定6 : 113.1%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">機械割</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●機械割</font><br />
設定1 : 96.4%<br />
設定2 : 98.5%<br />
設定3 : 100.8%<br />
設定4 : 104.6%<br />
設定5 : 108.8%<br />
設定6 : 113.1%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; ボーナス確率</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf02/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアのボーナス確率は以下の通り。 ●BIG 設定1 : 1/496 設定2 : 1/448 設定3 : 1/481 設定4 : 1/425 設定5 : 1/468 設定6 : 1/404 ●REG 設定1 : 1/744 設定2 : 1/675 設定3 : 1/728 設定4 : 1/655 設定5 : 1/712 設定6 : 1/636 ●ボーナス合算 設定1 : 1/297 設定2 : 1/269 設定3 : 1/289 設定4 : 1/258 設定5 : 1/282 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">ボーナス確率</font>は以下の通り。</p>
<p><font color="blue">●BIG</font><br />
設定1 : 1/496<br />
設定2 : 1/448<br />
設定3 : 1/481<br />
設定4 : 1/425<br />
設定5 : 1/468<br />
設定6 : 1/404</p>
<p><font color="blue">●REG</font><br />
設定1 : 1/744<br />
設定2 : 1/675<br />
設定3 : 1/728<br />
設定4 : 1/655<br />
設定5 : 1/712<br />
設定6 : 1/636</p>
<p><font color="blue">●ボーナス合算</font><br />
設定1 : 1/297<br />
設定2 : 1/269<br />
設定3 : 1/289<br />
設定4 : 1/258<br />
設定5 : 1/282<br />
設定6 : 1/247</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクロスフロンティア &#8211; リール配列</title>
		<link>http://slotkaiseki.com/android/macrossf01/</link>
		<comments>http://slotkaiseki.com/android/macrossf01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スロッター</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slotkaiseki.com/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[マクロスフロンティアのリール配列は以下の通り。 (C)2007ビックウエスト／マクロスF制作委員会・MBS (C)SANKYO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マクロスフロンティアの<font color="green">リール配列</font>は以下の通り。</p>
<p><img src="http://slotkaiseki.com/wp-content/uploads/2012/04/macrossf-reel.jpg" alt="マクロスフロンティアリール画像" title="macrossf-reel" width="131" height="355" class="alignleft size-full wp-image-8116" /><br />
(C)2007ビックウエスト／マクロスF制作委員会・MBS<br />
(C)SANKYO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slotkaiseki.com/android/macrossf01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

